Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Theses
Οι διπλωματικές είναι διάρκειας 4-6 μηνών πλήρους απασχόλησης. Είναι επιθυμητό οι σπουδαστές να έχουν γενικό Μ.Ο. 7.0 και υπόλοιπο μαθημάτων έως 4.
Θέματα Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών 2019-20
| ΓΠ35 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | περισσότερα... |
| ΓΠ37 |
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΙΖΕΛ |
περισσότερα... |
| ΓΠ39 |
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ |
περισσότερα... |
| ΓΠ41 |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΟΥ MPC ΜΕ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΝΤΗΖΕΛΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΩΣΗΣ |
περισσότερα... |
| NΚ02 | INVESTIGATION OF NULLIFYING EFFECTS OF EIGENMODES WITH THE AID OF A 2 DOF TORSIONAL OSCILLATOR | περισσότερα... |
| ΓΠ22 | (ΑΝΕΤΕΘΗ) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | περισσότερα... |
| ΓΠ26 | (ΑΝΕΤΕΘΗ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ | περισσότερα... |
| ΓΠ27 | (ΑΝΕΤΕΘΗ) ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ | περισσότερα... |
| ΓΠ28 | (ΑΝΕΤΕΘΗ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ | περισσότερα... |
| ΓΠ34 | (ΑΝΕΤΕΘΗ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΙΖΕΛ | περισσότερα... |
| ΓΠ36 | (ΑΝΕΤΕΘΗ) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ | περισσότερα... |
Θέματα Διπλωματικών Εργασιών που Εξετάστηκαν
| Ονοματεπώνυμο Φοιτητή / Φοιτήτριας | Ημερομηνία Εξέτασης | Τίτλος | Περίληψη Διπλωματικής | Video Παρουσίασης |
|---|---|---|---|---|
| Δ. Καραμολέγκου | 10/2020 | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ||
| Δ. Λεοντίου | 10/2020 | ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ-ΕΛΙΚΑΣ-ΓΑΣΤΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ | ||
| Γ. Μετοχιανάκης | 7/2020 | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2-Χ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ | ||
| Δ. Μουτζουράκης | 6/2020 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CAT C9.3 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ABB ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ HIPPO-2 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ- ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ | ||
| Σ. Καζακίδης | 2/2020 | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ | ||
| Μ. Κλάγκου | 12/2019 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΙ-ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | ||
| Π. Δημητρακόπουλος | 11/2019 | REAL-TIME VIRTUAL SENSOR FOR NOx AND λ VALUE USING NEURAL NETWORKS | ||
| K. Mαυρογιαννάκης | 11/2019 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ HIPPO-2 | ||
| B. Kαρυστινός | 7/2019 | ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΝΤΙΖΕΛ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ | ||
| Μ. Καραγιάννης-Ζενετζιδάκης | 7/2019 | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ||
| Ν. Κουρέτας | 3/2019 | DEVELOPMENT OF A DYNAMIC POSITIONING SYSTEM FOR AN EMERGENCY RECOVERY AND RESCUE VESSEL | ||
| Α. Κουζούπης | 3/2019 | EFFECT OF VARYING THE OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF A TWO-STROKE MARINE DIESEL ENGINE DURING ITS PASSAGE OF THE BARRED SPEED RANGE | ||
| Γ. Χριστοφίλης | 3/2019 | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ (SCR) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ | ||
| Δ. Βλων | 11/2018 | SIMULATION OF THE TRANSIENT OPERATION OF A LARGE TWO-STROKE MARINE DIESEL ENGINE EQUIPPED WITH AN EXHAUST GAS RECIRCULATION SYSTEM (EGR) FOR NOx REDUCTION | ||
| Α. Μουρατίδης | 11/2018 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ | ||
| Α. Παπάζογλου | 10/2018 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΖΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 2-Χ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ | ||
| Α. Παχής | 7/2018 | ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ | ||
| Σ. Κωνσταντινίδης | 6/2018 | DEVELOPMENT OF SCR THERMAL MODEL AND PERFORMANCE OF TRANSIENT SIMULATIONS WITH AN ENGINE SIMULATION CODE | ||
| Α. Σερράος | 9/2017 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΤΗΖΕΛΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ | ||
| Α. Χαvτζάρας | 7/2017 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΛΜΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΝΤΙΖΕΛΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΜ | ||
| Ν. Πλανάκης | 11/2016 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΥΠΟΥ MPC ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΝΤΗΖΕΛΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΜ | ||
| Ι. Μαραμαθάς | 3/2016 | ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ||
| Κ. Μπάρδης | 12/2015 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΣΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Video | |
| Μ. Φωτεινός | 11/2015 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Video | |
| Κ. Μουρνιανάκης | 11/2015 | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | Video | |
| Δ. Μυτιλήνης | 9/2015 | ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ | ||
| Χ. Γκερέκος | 7/2015 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ||
| Α. Νικολάου | 4/2015 | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ HOT-WIRE ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL | ||
| Ε. Καρλής | 12/2014 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΣΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠ. ΑΕΡΑ | ||
| Φ. Παπούλιας | 10/2014 | SMOKE EMISSION REDUCTION OF MARINE DIESEL ENGINES BY LEADING PART OF THE EXHAUST GAS INTO DIESEL PARTICULATE FILTER DURING TRANSIENT LOADING | ||
| Λ. Ρίζος | 7/2014 | DESIGN AND EXPERIMENTAL STUDY OF AN AIR CURTAIN ARRANGEMENT FOR PROTECTION FROM SOOT LOADING OF A SOLID STATE NOX SENSOR PERMANENTLY INSTALLED IN THE EXHAUST GAS DUCT OF A DIESEL ENGINE | ||
| Ι. Παπαδονικολάκης | 4/2014 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL |
